Solar cells
Solar modules
PV systems
Solar tracking control system
Project cases
Quality control
Products
Product Name: 125系列单晶
Inquiry:
产品信息(单晶125*125)
产品型号: EPY125S/U4
产品尺寸(mm*mm,mm): 125×125,Φ150
转换效率(%): 17.6
最大功率Pmax(W): 2.62
最佳工作电压Vm(mV): 527
最佳工作电流Im(A): 4.962
开路电压Voc(mV): 620
短路电流Isc(A): 5.35
产品价格:
技术参数:
型号 尺寸 转换效率 最大功率 最佳工作电压 最佳工作电流 开路电压 短路电流
(mm×mm) (%) Pmax(W) Vm(mV) Im(A) Voc(mV) Isc(A)
EPY125S/U4 125×125,Φ150 17.6 2.62 527 4.962 620 5.35
EPY125S/U3 125×125,Φ150 17.4 2.59 525 4.928 620 5.308
EPY125S/U2 125×125,Φ150 17.2 2.56 521 4.906 618 5.266
EPY125S/U1 125×125,Φ150 17 2.53 520 4.883 617 5.224
EPY125S/S5 125×125,Φ150 16.8 2.5 519 4.815 615 5.183
EPY125S/S4 125×125,Φ150 16.6 2.47 516 4.781 613 5.142
EPY125S/S3 125×125,Φ150 16.4 2.44 513 4.754 610 5.101
EPY125S/S2 125×125,Φ150 16.2 2.41 511 4.711 608 5.06
EPY125S/S1 125×125,Φ150 16 2.38 509 4.684 608 5.02
EPY125S/A5 125×125,Φ150 15.8 2.35 508 4.622 605 4.98
EPY125S/A4 125×125,Φ150 15.6 2.32 505 4.592 602 4.941
EPY125S/A3 125×125,Φ150 15.4 2.29 505 4.532 602 4.901
Clicks: 1549
links: